GA Sails 2018

Les protos et les nouveaux millésimes
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16701
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: GA Sails 2018

Message par Olivier44 »

Le tarif de la GA Sails Phantom 2018 :

2018 : 5.7 899, 6.4 949, 7.1 999, 7.8 1059, 8.5 1079, 9.2 1099 €
2017 : 5.7 899, 6.4 949, 7.1 999, 7.8 1059, 8.5 1079, 9.2 1099 €
2016 : 5.7 889, 6.4 939, 7.1 989, 7.8 1049, 8.5 1069, 9.2 1089 €
2015 : 5.7 809, 6.4 849, 7.1 899, 7.8 0959, 8.5 0979, 9.2 0989 €
2014 : 5.7 769, 6.4 809, 7.1 849, 7.8 0899, 8.5 0919, 9.2 0939 €
2013 : 5.7 759, 6.4 799, 7.1 839, 7.8 0899, 8.5 0919, 9.2 0929 €
2012 : 5.7 749, 6.4 789, 7.1 829, 7.8 0889, 8.5 0899, 9.2 0909 €

Gaastra GTX de 2011 à 2006 :
2011 : 5.5 659, 6.0 709, 6.5 719, 7.0 739, 7.5 749, 8.0 799, 8.5 809, 9.0 829, 9.8 849 €
2010 : 5.5 619, 6.0 659, 6.5 669, 7.0 679, 7.5 699, 8.0 749, 8.5 759, 9.0 769, 9.8 799 €
2009 : 5.5 635, 6.0 645, 6.5 655, 7.0 665, 7.5 675, 8.0 685, 8.5 695, 9.0 715, 9.8 735 €
2008 : ---------, 6.0 615, 6.5 625, 7.0 635, 7.5 645, 8.0 655, 8.5 665, 9.0 685, 9.8 705, 10.5 725 €
2007 : ---------, 6.0 599, 6.5 609, 7.0 615, 7.5 629, 8.0 639, 8.5 649, 9.0 659, 9.8 679, 10.5 699 €
2006 : ---------, 6.0 589, 6.5 599, 7.0 605, 7.5 615, 8.0 625, 8.5 639, 9.0 645, 9.8 665, 10.5 685 €
Avatar du membre
Olivier44
Messages : 16701
Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
Localisation : Saint-Herblain
Contact :

Re: GA Sails 2018

Message par Olivier44 »

Le tarif de la GA Vapor 2018 :

2018 : ........., 5.6 0999, 6.4 1019, 7.1 1099, 7.9 1159, 8.6 1189, 9.2 1259, 9.6 1299, 09.8 1329, 11.0 1389, 12.5 1449 €
2017 : 5.4 999, 5.8 1019, 6.4 1099, 7.1 1159, 7.9 1189, 8.6 1259, 9.2 1299, 9.6 1329, 10.0 ------, 11.0 -----, 12.5 ------ €
2016 : 5.2 959, 5.6 0989, 6.4 1069, 7.1 1119, 7.9 1149, 8.6 1219, 9.2 1259, 9.6 1289, 10.0 1389, 11.0 1449, 12.5 1499 €
2015 : 5.2 859, 5.6 0879, 6.4 0959, 7.1 0999, 7.9 1029, 8.6 1089, 9.2 1129, 9.6 1159, 10.0 1179, 11.0 1229, 12.5 1279 €
2014 : 5.2 859, 5.6 0879, 6.4 0959, 7.1 0999, 7.9 1020, 8.6 1089, 9.2 1129, 9.6 1149, 10.0 1179, 11.0 1229, 12.5 1279 €
2013 : 5.4 839, 5.7 0859, 6.4 0909, 7.1 0949, 7.9 0969, 8.6 1029, ----------, 9.5 1069, 10.0 1159, 11.0 1199, 12.0 1259 €
2012 : 5.2 809, 5.7 0849, 6.4 0899, 7.1 0929, 7.9 0959, 8.6 1009, ----------, 9.5 1049, 10.0 1099, 11.0 1149, 12.0 1189 €
2011 : 5.2 789, 5.7 0839, 6.4 0869, 7.1 0899, 7.9 0939, 8.6 0979, ----------, 9.5 1019, 10.0 1019, 11.0 1089, 12.0 1129 €
2009 : 5.0 719, 5.5 0749, 6.0 0799, 6.7 0859, 7.6 0889, 8.4 0919, 9.3 0959, ----------, 10.0 1019, 11.0 1069, 12.0 1099 €
2008 : 5.0 699, 5.5 0719, 6.0 0749, 6.7 0809, 7.6 0859, 8.2 0889, 9.0 0929, ----------, 10.0 0959, 11.0 1019, 12.0 1069 €
2007 : 5.0 669, 5.5 0699, 6.0 0709, 7.0 0759, 7.6 0819, 8.2 0839, 9.0 0869, ----------, 10.0 0899, 11.0 0949, 12.0 0979 €
2006 : 5.0 669, 5.5 0695, 6.0 0705, 7.0 0759, 7.6 0815, 8.2 0829, 9.0 0849, ----------, 10.0 0895, 11.0 0939, 12.0 0975 €
Répondre