Info intéressante de Remi Vila sur la taille des ailerons pour ISONIC 2010 :
http://www.star-board.com/forum/showthread.php?t=6671
Bonjour à Tous,
Merci de trouver les ailerons conseillé, bien sure chacun y va de son extrapolation et de son style de navigation, mais ce sont ceux qui nous (Kévin, Cyril, Jimmy, Wojtek, Michael, Svein, Tiesda et moi même) ont permis d'obtenir le potentiel maxi de ces flotteurs, ce qui ne veut pas dire que le SL2 est devenu obsolète. Il reste une valeur sure.
iSonic 86 Slim : Sl4 30/5m² / 32/5,4 / 32/5,8 / 34/6,2 / 34/6,5 / 34/6,8
iSonic 86 : Sl4 30/5m² / 32/5,4 / 34/5,8 / 34/6,2 / 34/6,5 / 34/6,8 / 36/7,2
iSonic 94 : Sl4 32/5,4m² / 34/5,8 / 34/6,2 / 34/6,5 / 34/6,8 / 36/7,2 / 36/7,5
iSonic 101 : Sl4 34/5,8m² / 36/6,2 / 36/6,5 / 36/6,8 / 38/7,2 / 38/7,5 / 38/7,8 / 40/8,3 / 42/8,5
iSonic 111 : Sl4 36/6,2m² / 36/6,5 / 36/6,8 / 38/7,2 / 40/7,5 / 40/7,8 / 42/8,3 / 44/8,5 / 44/8,8
iSonic 121 : Sl4 38/6,5m² / 40/6,8 / 42/7,2 / 42/7,5 / 42/7,8 / 44/8,3 / 46/8,5 / 46/8,8 / 46/9
iSonic 131 : R16 42/6,8m² / 44/7,2 / 44/7,5 / 46/7,8 / 48/8,3 / 48/8,5 / 50/8,8 / 50/9 / 52/9,8
iSonic 144 : R16 44/7,2m² / 44/7,5 / 46/7,8 / 48/8,3 / 48/8,5 / 50/8,8 / 50/9 / 52/9,8 / 54/10,7
iSonic 150 : R13 48/7,5m² / 50/7,8 / 52/8,3 / 52/8,5 / 54/8,8 / 54/9 / 56/9,8 / 56/10,7 / 58/11
Pour la construction, les types de constructions sont en fonction des modèles :
iSonic 86 Slim et 86 en Full Wood pour le maxi de confort & contrôle pour des conditions forte en vent et mer
iSonic 94/101/111 en Wood/Carbone pour le touché de l'eau et son confort et contrôle combiné avec le Carbone pour plus de rigidité pour les conditions médium
iSonic 121/131/144 en Full Carbone pour la rigidité & légèreté maxi afin de favoriser les départs et accélération dans le petit temps.
Merci de noter que toutes ont une colonne vertébrale sur le pont en Wood afin de réduire les vibrations du Carbone
Amicalement