Objectifs Speed 2009
Re: Objectif speed 2009
La barre des 35 est dur !!!
2 fois de suite loupé a pas grand chose !
34,92 & 34,72
Warp 5.8 + Manta 59 + Gasoil 28
Spot : loin d'etre glassy,plutot ptit clapot mais les 35 sont largement faisable !
2 fois de suite loupé a pas grand chose !
34,92 & 34,72
Warp 5.8 + Manta 59 + Gasoil 28
Spot : loin d'etre glassy,plutot ptit clapot mais les 35 sont largement faisable !
Patrik Air 145 + GSF 8
Tabou 66 + Gun Vector 7 / 6.3 / 5.6
Tabou 66 + Gun Vector 7 / 6.3 / 5.6
Re: Objectif speed 2009
Et bien moi, quand je verrai un nombre à deux chiffres qui commence par 3 sur le GPS, ce sera déjà bien pour cette année. Petit objectif, mais l'objectif prioritaire est d'abord de naviguer dès que possible et de se faire plaisir. Pour l'instant, ça bloque à 27,4... Mais ça monte, jusqu'à hier, je n'avais fait que 25
. Cela dit, j'ai peut-être fait déjà mieux, en particulier l'été dernier avec quelques belles sessions au Pointeau, mais je n'avais pas de GPS pour juger. Maintenant que j'en ai un, je vais pouvoir m'évaluer losque les conditions sont optimales (jamais le cas pour l'instant, du vent parfois, mais toujours un clapot infâme).

Re: Objectif speed 2009
Objectif : nav + de 20 fois dans l'année, le reste ça sera du bonus pour moi 

Re: Objectif speed 2009
Les 35 pour moi c'est des qu'il y à 25/30 noeuds;je les ai déjà passé en 7.8 /6.7/6.2/5.8 l'année dernière une bonne quinzaine de fois et les 36 une bonne dizaine de fois.Pour ce début d'année pas tres venteux déjà fais 36.3 en rade de brest en fevrier 2009 et 35.3 en janvier 2009 toujours en rade.
Ce qui m'empêche de progresser c'est le manque de plat par chez nous;je ne navigue qu'en rade de brest ou côte nord (st pabu)un plan d'eau comme gruissan et un vent fort et constant pourrait me faire gagner 3 à 4 noeuds.
L'année prochaine, c'est décidé, j'investi dans une remorque afin de descendre dans le sud réaliser mon objectif 39/40noeuds.
Ce qui m'empêche de progresser c'est le manque de plat par chez nous;je ne navigue qu'en rade de brest ou côte nord (st pabu)un plan d'eau comme gruissan et un vent fort et constant pourrait me faire gagner 3 à 4 noeuds.
L'année prochaine, c'est décidé, j'investi dans une remorque afin de descendre dans le sud réaliser mon objectif 39/40noeuds.
PD115, PD 100, PD 87.
vmax : 41,46/500m : 39,23.
vmax : 41,46/500m : 39,23.
Re: Objectif speed 2009
Tu peux déjà descendre à Gâvres ou au pointeauserge a écrit :Les 35 pour moi c'est des qu'il y à 25/30 noeuds;je les ai déjà passé en 7.8 /6.7/6.2/5.8 l'année dernière une bonne quinzaine de fois et les 36 une bonne dizaine de fois.Pour ce début d'année pas tres venteux déjà fais 36.3 en rade de brest en fevrier 2009 et 35.3 en janvier 2009 toujours en rade.
Ce qui m'empêche de progresser c'est le manque de plat par chez nous;je ne navigue qu'en rade de brest ou côte nord (st pabu)un plan d'eau comme gruissan et un vent fort et constant pourrait me faire gagner 3 à 4 noeuds.
L'année prochaine, c'est décidé, j'investi dans une remorque afin de descendre dans le sud réaliser mon objectif 39/40noeuds.

Re: Objectif speed 2009
J'y ai pensé, c'est pour cela que je regarde de près vos prévisions de sorties au pointeau; c'est un spot qui a l'air bien alléchant mais faut pas se louper point de vue marée et conditions de vent sinon c'a fait beaucoup de trajet pour rien dans une journée.C'est quand même un bon préambule à gruissan.
PD115, PD 100, PD 87.
vmax : 41,46/500m : 39,23.
vmax : 41,46/500m : 39,23.
- berthali
- Messages : 199
- Enregistré le : mer. 11 févr. 2009 22:48
- Localisation : Toulouse / Gruissan
- Contact :
Re: Objectif speed 2009
Et bien j'ai atteint et battu mes objectifs de cette année aujourd'hui à Gruissan. En gras mes nouveaux records persos.
De mémoire je m'étais fixé le 500m en 33nds et le mile en 30nds.
Distance Totale : 154,844 Km
Durée au-delà de 30 Noeuds : 00:15:41
Distance au-delà de 30 Noeuds : 15,567 Km
Moyenne au-delà de 30 Noeuds : 32,13 Noeuds
Date : 2009-06-26T09:09:44Z
Location : latitude=43.085498333333334 longitude=3.103615
Wind direction : 297
Min sats : Off
Max HDoP : 1.8
Doppler : On
Integration Method : Trapezoidal
One per run : On
Software Name=GpsarPro Version=3.1
Vmax écran : 36.29
5 best 1 second (at least) average = 63,79km/h [34,44Knots]
1 second run n°1 = 66,83km/h [36,09Knots] (18,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 64,47km/h [34,81Knots] (17,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 63,91km/h [34,51Knots] (17,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 62,38km/h [33,68Knots] (17,3 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 61,36km/h [33,13Knots] (33,9 m. in 1,990 s.)
5 best 2 second (at least) average = 63,64km/h [34,36Knots]
2 second run n°1 = 66,73km/h [36,03Knots] (37,1 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 64,21km/h [34,67Knots] (35,7 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 63,68km/h [34,38Knots] (35,4 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 62,29km/h [33,63Knots] (34,6 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 61,30km/h [33,10Knots] (50,9 m. in 2,990 s.)
5 best 10 second (at least) average = 62,69km/h [33,85Knots]
10 second run n°1 = 66,09km/h [35,69Knots] (183,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 63,11km/h [34,08Knots] (175,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 62,99km/h [34,01Knots] (175,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 60,65km/h [32,75Knots] (168,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 60,61km/h [32,73Knots] (185,0 m. in 10,990 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 24,26km/h [13,10Knots]
3600 second run n°1 = 40,79km/h [22,03Knots] (40 796,1 m. in 3600,430 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 63,20km/h [34,13Knots]
100 meter run n°1 = 66,28km/h [35,79Knots] (110,5 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°2 = 63,71km/h [34,40Knots] (106,2 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°3 = 63,31km/h [34,19Knots] (105,5 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°4 = 61,46km/h [33,19Knots] (102,4 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°5 = 61,24km/h [33,06Knots] (101,9 m. in 5,990 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 62,17km/h [33,57Knots]
250 meter run n°1 = 65,69km/h [35,47Knots] (255,5 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°2 = 62,73km/h [33,87Knots] (261,4 m. in 15,000 s.)
250 meter run n°3 = 62,66km/h [33,83Knots] (261,1 m. in 15,000 s.)
250 meter run n°4 = 60,18km/h [32,49Knots] (250,6 m. in 14,990 s.)
250 meter run n°5 = 59,57km/h [32,17Knots] (264,8 m. in 16,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 60,95km/h [32,91Knots]
500 meter run n°1 = 63,61km/h [34,35Knots] (512,4 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°2 = 62,49km/h [33,74Knots] (503,4 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°3 = 61,89km/h [33,42Knots] (515,7 m. in 30,000 s.)
500 meter run n°4 = 58,47km/h [31,57Knots] (503,5 m. in 31,000 s.)
500 meter run n°5 = 58,31km/h [31,49Knots] (502,1 m. in 31,000 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 55,70km/h [30,08Knots]
1852 meter run n°1 = 57,99km/h [31,31Knots] (1Â 852,4 m. in 115,000 s.)
1852 meter run n°2 = 56,37km/h [30,44Knots] (1Â 863,3 m. in 118,990 s.)
1852 meter run n°3 = 56,33km/h [30,42Knots] (1Â 862,0 m. in 118,990 s.)
1852 meter run n°4 = 54,05km/h [29,19Knots] (1Â 861,7 m. in 123,990 s.)
1852 meter run n°5 = 53,77km/h [29,04Knots] (1Â 867,0 m. in 124,990 s.)
5 best Alpha-250 average = 37,25km/h [20,11Knots]
Alpha-250 run n°1 = 37,50km/h [20,25Knots] (239,6 m. in 23,000 s.)
Alpha-250 run n°2 = 37,36km/h [20,17Knots] (249,1 m. in 24,000 s.)
Alpha-250 run n°3 = 37,27km/h [20,12Knots] (248,5 m. in 24,000 s.)
Alpha-250 run n°4 = 37,06km/h [20,01Knots] (236,8 m. in 23,000 s.)
Alpha-250 run n°5 = 37,03km/h [20,00Knots] (236,6 m. in 23,000 s.)
De mémoire je m'étais fixé le 500m en 33nds et le mile en 30nds.
Distance Totale : 154,844 Km
Durée au-delà de 30 Noeuds : 00:15:41
Distance au-delà de 30 Noeuds : 15,567 Km
Moyenne au-delà de 30 Noeuds : 32,13 Noeuds
Date : 2009-06-26T09:09:44Z
Location : latitude=43.085498333333334 longitude=3.103615
Wind direction : 297
Min sats : Off
Max HDoP : 1.8
Doppler : On
Integration Method : Trapezoidal
One per run : On
Software Name=GpsarPro Version=3.1
Vmax écran : 36.29
5 best 1 second (at least) average = 63,79km/h [34,44Knots]
1 second run n°1 = 66,83km/h [36,09Knots] (18,6 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 64,47km/h [34,81Knots] (17,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 63,91km/h [34,51Knots] (17,8 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 62,38km/h [33,68Knots] (17,3 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 61,36km/h [33,13Knots] (33,9 m. in 1,990 s.)
5 best 2 second (at least) average = 63,64km/h [34,36Knots]
2 second run n°1 = 66,73km/h [36,03Knots] (37,1 m. in 2,000 s.)
2 second run n°2 = 64,21km/h [34,67Knots] (35,7 m. in 2,000 s.)
2 second run n°3 = 63,68km/h [34,38Knots] (35,4 m. in 2,000 s.)
2 second run n°4 = 62,29km/h [33,63Knots] (34,6 m. in 2,000 s.)
2 second run n°5 = 61,30km/h [33,10Knots] (50,9 m. in 2,990 s.)
5 best 10 second (at least) average = 62,69km/h [33,85Knots]
10 second run n°1 = 66,09km/h [35,69Knots] (183,6 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 63,11km/h [34,08Knots] (175,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 62,99km/h [34,01Knots] (175,0 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 60,65km/h [32,75Knots] (168,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 60,61km/h [32,73Knots] (185,0 m. in 10,990 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 24,26km/h [13,10Knots]
3600 second run n°1 = 40,79km/h [22,03Knots] (40 796,1 m. in 3600,430 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 63,20km/h [34,13Knots]
100 meter run n°1 = 66,28km/h [35,79Knots] (110,5 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°2 = 63,71km/h [34,40Knots] (106,2 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°3 = 63,31km/h [34,19Knots] (105,5 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°4 = 61,46km/h [33,19Knots] (102,4 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°5 = 61,24km/h [33,06Knots] (101,9 m. in 5,990 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 62,17km/h [33,57Knots]
250 meter run n°1 = 65,69km/h [35,47Knots] (255,5 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°2 = 62,73km/h [33,87Knots] (261,4 m. in 15,000 s.)
250 meter run n°3 = 62,66km/h [33,83Knots] (261,1 m. in 15,000 s.)
250 meter run n°4 = 60,18km/h [32,49Knots] (250,6 m. in 14,990 s.)
250 meter run n°5 = 59,57km/h [32,17Knots] (264,8 m. in 16,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 60,95km/h [32,91Knots]
500 meter run n°1 = 63,61km/h [34,35Knots] (512,4 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°2 = 62,49km/h [33,74Knots] (503,4 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°3 = 61,89km/h [33,42Knots] (515,7 m. in 30,000 s.)
500 meter run n°4 = 58,47km/h [31,57Knots] (503,5 m. in 31,000 s.)
500 meter run n°5 = 58,31km/h [31,49Knots] (502,1 m. in 31,000 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 55,70km/h [30,08Knots]
1852 meter run n°1 = 57,99km/h [31,31Knots] (1Â 852,4 m. in 115,000 s.)
1852 meter run n°2 = 56,37km/h [30,44Knots] (1Â 863,3 m. in 118,990 s.)
1852 meter run n°3 = 56,33km/h [30,42Knots] (1Â 862,0 m. in 118,990 s.)
1852 meter run n°4 = 54,05km/h [29,19Knots] (1Â 861,7 m. in 123,990 s.)
1852 meter run n°5 = 53,77km/h [29,04Knots] (1Â 867,0 m. in 124,990 s.)
5 best Alpha-250 average = 37,25km/h [20,11Knots]
Alpha-250 run n°1 = 37,50km/h [20,25Knots] (239,6 m. in 23,000 s.)
Alpha-250 run n°2 = 37,36km/h [20,17Knots] (249,1 m. in 24,000 s.)
Alpha-250 run n°3 = 37,27km/h [20,12Knots] (248,5 m. in 24,000 s.)
Alpha-250 run n°4 = 37,06km/h [20,01Knots] (236,8 m. in 23,000 s.)
Alpha-250 run n°5 = 37,03km/h [20,00Knots] (236,6 m. in 23,000 s.)
- berthali
- Messages : 199
- Enregistré le : mer. 11 févr. 2009 22:48
- Localisation : Toulouse / Gruissan
- Contact :
Re: Objectif speed 2009
Merci.
Le plus intéressant était que je ne me suis pas senti à la limite de l'explosion sur ces runs. J'étais bien équilibré et pas à la rue.
Le fait que le run soit bien abattu et bien plat a pas mal aidé.
Si de bonnes conditions similaires se représentent je sens que je vais pouvoir faire encore un poil mieux.

Le plus intéressant était que je ne me suis pas senti à la limite de l'explosion sur ces runs. J'étais bien équilibré et pas à la rue.
Le fait que le run soit bien abattu et bien plat a pas mal aidé.
Si de bonnes conditions similaires se représentent je sens que je vais pouvoir faire encore un poil mieux.

- francois
- Messages : 3575
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Rennes, Saint-Jacut de la Mer, Lorient
- Contact :
Re: Objectif speed 2009
c'est là qu'on score !berthali a écrit :ne me suis pas senti à la limite de l'explosion sur ces runs. J'étais bien équilibré et pas à la rue
- Olivier44
- Messages : 17044
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: Objectif speed 2009
C'est clair. Lorsque j'ai (miraculeusementfrancois a écrit :c'est là qu'on score !berthali a écrit :ne me suis pas senti à la limite de l'explosion sur ces runs. J'étais bien équilibré et pas à la rue

Tu avais quel matos, berthali ? La Warp Slalom 58 avec quel aileron et la TR4 5.5 ?
berthali a écrit :Distance Totale : 154,844 Km.


Re: Objectif speed 2009
félicitations 

- berthali
- Messages : 199
- Enregistré le : mer. 11 févr. 2009 22:48
- Localisation : Toulouse / Gruissan
- Contact :
Re: Objectif speed 2009
Pour les meilleurs runs, j'avais la Warp 58 - GW 30 - TR4 5.5 (avec SRS 75).
Après plusieurs sorties avec ce combo, je pense avoir trouvé les bons réglages pour moi pour les straps (tout à l'arrière), le pied de mat et la voileque j'avais tendance à tendre un poil de trop au début.
J'avais aussi l'écoute relachée d'environ 2cm.
Ma meilleure perf sur l'heure était en Ray 110 / TR4 7.6
Je suis aussi très satisfait de voir que ma meilleure V10 soit assez proche de la VMax, ce qui montre que ce n'était pas "un accident".
Maintenant il faut arriver à le refaire ... et faire mieux encore
Après plusieurs sorties avec ce combo, je pense avoir trouvé les bons réglages pour moi pour les straps (tout à l'arrière), le pied de mat et la voileque j'avais tendance à tendre un poil de trop au début.
J'avais aussi l'écoute relachée d'environ 2cm.
Ma meilleure perf sur l'heure était en Ray 110 / TR4 7.6
Je suis aussi très satisfait de voir que ma meilleure V10 soit assez proche de la VMax, ce qui montre que ce n'était pas "un accident".
Maintenant il faut arriver à le refaire ... et faire mieux encore

- mechouille
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. 23 juil. 2008 20:27
- Contact :
Re: Objectif speed 2009
Grosse session au PLN nord
25/35 bien orineté le matin puis faiblissant ensuite
en falcon 79, warp 6.3 et SL4 30 ..
pas mal de vidéo à suivre, mais pas forcement de suite, le temps de partir en vacances quoi ...
sinon au gps
5 best 1 second (at least) average = 71,39km/h [38,55Knots]
1 second run n°1 = 74,38km/h [40,16Knots] (20,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 73,69km/h [39,79Knots] (20,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 71,64km/h [38,68Knots] (19,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 69,55km/h [37,56Knots] (19,3 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 67,68km/h [36,54Knots] (18,8 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 67,65km/h [36,53Knots]
10 second run n°1 = 69,30km/h [37,42Knots] (192,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 68,00km/h [36,72Knots] (188,9 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 67,49km/h [36,44Knots] (187,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 67,44km/h [36,41Knots] (187,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 66,01km/h [35,64Knots] (183,4 m. in 10,000 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 69,38km/h [37,46Knots]
100 meter run n°1 = 72,68km/h [39,25Knots] (101,0 m. in 5,000 s.)
100 meter run n°2 = 70,27km/h [37,94Knots] (117,1 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°3 = 68,84km/h [37,17Knots] (114,7 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°4 = 68,70km/h [37,10Knots] (114,5 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°5 = 66,41km/h [35,86Knots] (110,7 m. in 6,000 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 66,36km/h [35,83Knots]
250 meter run n°1 = 68,24km/h [36,84Knots] (265,4 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°2 = 66,69km/h [36,01Knots] (259,4 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°3 = 66,29km/h [35,79Knots] (257,8 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°4 = 65,31km/h [35,27Knots] (254,0 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°5 = 65,25km/h [35,23Knots] (253,8 m. in 14,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 63,93km/h [34,52Knots]
500 meter run n°1 = 65,45km/h [35,34Knots] (509,1 m. in 28,000 s.)
500 meter run n°2 = 63,85km/h [34,48Knots] (514,3 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°3 = 63,85km/h [34,47Knots] (514,3 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°4 = 63,26km/h [34,16Knots] (509,6 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°5 = 63,24km/h [34,15Knots] (509,5 m. in 29,000 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 62,22km/h [33,60Knots]
1000 meter run n°1 = 63,49km/h [34,28Knots] (1 005,3 m. in 57,000 s.)
1000 meter run n°2 = 62,59km/h [33,80Knots] (1 008,4 m. in 58,000 s.)
1000 meter run n°3 = 62,47km/h [33,73Knots] (1 006,5 m. in 58,000 s.)
1000 meter run n°4 = 61,29km/h [33,09Knots] (1 004,5 m. in 59,000 s.)
1000 meter run n°5 = 61,27km/h [33,08Knots] (1 004,1 m. in 59,000 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 58,82km/h [31,76Knots]
1852 meter run n°1 = 61,90km/h [33,42Knots] (1 857,0 m. in 108,000 s.)
1852 meter run n°2 = 60,94km/h [32,91Knots] (1 862,2 m. in 110,000 s.)
1852 meter run n°3 = 58,47km/h [31,57Knots] (1 867,7 m. in 115,000 s.)
1852 meter run n°4 = 58,35km/h [31,51Knots] (1 864,0 m. in 115,000 s.)
1852 meter run n°5 = 54,44km/h [29,40Knots] (1 860,1 m. in 123,000 s.)
25/35 bien orineté le matin puis faiblissant ensuite
en falcon 79, warp 6.3 et SL4 30 ..
pas mal de vidéo à suivre, mais pas forcement de suite, le temps de partir en vacances quoi ...
sinon au gps
5 best 1 second (at least) average = 71,39km/h [38,55Knots]
1 second run n°1 = 74,38km/h [40,16Knots] (20,7 m. in 1,000 s.)
1 second run n°2 = 73,69km/h [39,79Knots] (20,5 m. in 1,000 s.)
1 second run n°3 = 71,64km/h [38,68Knots] (19,9 m. in 1,000 s.)
1 second run n°4 = 69,55km/h [37,56Knots] (19,3 m. in 1,000 s.)
1 second run n°5 = 67,68km/h [36,54Knots] (18,8 m. in 1,000 s.)
5 best 10 second (at least) average = 67,65km/h [36,53Knots]
10 second run n°1 = 69,30km/h [37,42Knots] (192,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°2 = 68,00km/h [36,72Knots] (188,9 m. in 10,000 s.)
10 second run n°3 = 67,49km/h [36,44Knots] (187,5 m. in 10,000 s.)
10 second run n°4 = 67,44km/h [36,41Knots] (187,3 m. in 10,000 s.)
10 second run n°5 = 66,01km/h [35,64Knots] (183,4 m. in 10,000 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 69,38km/h [37,46Knots]
100 meter run n°1 = 72,68km/h [39,25Knots] (101,0 m. in 5,000 s.)
100 meter run n°2 = 70,27km/h [37,94Knots] (117,1 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°3 = 68,84km/h [37,17Knots] (114,7 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°4 = 68,70km/h [37,10Knots] (114,5 m. in 6,000 s.)
100 meter run n°5 = 66,41km/h [35,86Knots] (110,7 m. in 6,000 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 66,36km/h [35,83Knots]
250 meter run n°1 = 68,24km/h [36,84Knots] (265,4 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°2 = 66,69km/h [36,01Knots] (259,4 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°3 = 66,29km/h [35,79Knots] (257,8 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°4 = 65,31km/h [35,27Knots] (254,0 m. in 14,000 s.)
250 meter run n°5 = 65,25km/h [35,23Knots] (253,8 m. in 14,000 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 63,93km/h [34,52Knots]
500 meter run n°1 = 65,45km/h [35,34Knots] (509,1 m. in 28,000 s.)
500 meter run n°2 = 63,85km/h [34,48Knots] (514,3 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°3 = 63,85km/h [34,47Knots] (514,3 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°4 = 63,26km/h [34,16Knots] (509,6 m. in 29,000 s.)
500 meter run n°5 = 63,24km/h [34,15Knots] (509,5 m. in 29,000 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 62,22km/h [33,60Knots]
1000 meter run n°1 = 63,49km/h [34,28Knots] (1 005,3 m. in 57,000 s.)
1000 meter run n°2 = 62,59km/h [33,80Knots] (1 008,4 m. in 58,000 s.)
1000 meter run n°3 = 62,47km/h [33,73Knots] (1 006,5 m. in 58,000 s.)
1000 meter run n°4 = 61,29km/h [33,09Knots] (1 004,5 m. in 59,000 s.)
1000 meter run n°5 = 61,27km/h [33,08Knots] (1 004,1 m. in 59,000 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 58,82km/h [31,76Knots]
1852 meter run n°1 = 61,90km/h [33,42Knots] (1 857,0 m. in 108,000 s.)
1852 meter run n°2 = 60,94km/h [32,91Knots] (1 862,2 m. in 110,000 s.)
1852 meter run n°3 = 58,47km/h [31,57Knots] (1 867,7 m. in 115,000 s.)
1852 meter run n°4 = 58,35km/h [31,51Knots] (1 864,0 m. in 115,000 s.)
1852 meter run n°5 = 54,44km/h [29,40Knots] (1 860,1 m. in 123,000 s.)