Bonne session Speed avec les copains sous le soleil
Le GPS a craché ses résultats

:
Total Distance = 68,987 Km , Average speed = 22,83km/h [12,33Knots] , Total Time = 3 hours 1 minute
5 bests' average = 66,93km/h [36,14Knots]
Best Speed n°1 = 68,93km/h [37,22Knots] (38,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 68,93km/h [37,22Knots] (38,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 65,6km/h [35,42Knots] (36,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 65,6km/h [35,42Knots] (36,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 65,6km/h [35,42Knots] (36,4 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 64,49km/h [34,82Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 64,45km/h [34,8Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 64,02km/h [34,57Knots] (35,6 meters in 2,0 sec.)
5 best 100 meter (at least) average = 63,5km/h [34,29Knots]
100 meter run n°1 = 67,44km/h [36,41Knots] (112,4 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 63,35km/h [34,21Knots] (105,6 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 62,94km/h [33,99Knots] (104,9 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 61,98km/h [33,47Knots] (103,3 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 61,81km/h [33,37Knots] (103,0 m. in 6,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 60,27km/h [32,54Knots]
250 meter run n°1 = 61,41km/h [33,16Knots] (272,9 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°2 = 60,34km/h [32,58Knots] (268,2 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°3 = 60,27km/h [32,54Knots] (267,9 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 59,78km/h [32,28Knots] (265,7 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°5 = 59,53km/h [32,14Knots] (264,6 m. in 16,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 58,32km/h [31,49Knots]
500 meter run n°1 = 58,88km/h [31,79Knots] (523,4 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°2 = 58,79km/h [31,74Knots] (522,6 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 58km/h [31,32Knots] (515,6 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°4 = 57,96km/h [31,29Knots] (515,2 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°5 = 57,96km/h [31,29Knots] (515,2 m. in 32,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 50,7km/h [27,37Knots]
1000 meter run n°1 = 53,27km/h [28,76Knots] (1 006,2 m. in 68,0 s.)
1000 meter run n°2 = 51,53km/h [27,82Knots] (1 001,9 m. in 70,0 s.)
1000 meter run n°3 = 50,22km/h [27,12Knots] (1 004,5 m. in 72,0 s.)
1000 meter run n°4 = 49,75km/h [26,86Knots] (1 022,6 m. in 74,0 s.)
1000 meter run n°5 = 48,72km/h [26,31Knots] (1 001,5 m. in 74,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 43,07km/h [23,25Knots]
1852 meter run n°1 = 44,25km/h [23,89Knots] (1 868,4 m. in 152,0 s.)
1852 meter run n°2 = 44,19km/h [23,86Knots] (1 865,9 m. in 152,0 s.)
1852 meter run n°3 = 42,85km/h [23,14Knots] (1 856,7 m. in 156,0 s.)
1852 meter run n°4 = 42,37km/h [22,88Knots] (1 883,3 m. in 160,0 s.)
1852 meter run n°5 = 41,67km/h [22,5Knots] (1 875,2 m. in 162,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 66,05km/h [35,66Knots]
2 second run n°1 = 68,93km/h [37,22Knots] (38,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 65,6km/h [35,42Knots] (36,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 65,6km/h [35,42Knots] (36,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 65,6km/h [35,42Knots] (36,4 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 64,49km/h [34,82Knots] (35,8 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 61,84km/h [33,39Knots]
10 second run n°1 = 62,78km/h [33,9Knots] (174,4 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 62,4km/h [33,69Knots] (173,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 62,25km/h [33,61Knots] (172,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 60,96km/h [32,91Knots] (169,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 60,8km/h [32,83Knots] (168,9 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 10,21km/h [5,51Knots]
3600 second run n°1 = 27,7km/h [14,96Knots] (27 711,2 m. in 3 601,0 s.)
3600 second run n°2 = 23,34km/h [12,6Knots] (23 344,2 m. in 3 600,0 s.)
Je comprend pourquoi je suis bien fatigué ce soir ...
