Page 1 sur 1
					
				2016-01-29 vendredi
				Posté : jeu. 28 janv. 2016 15:35
				par mag
				Ok, il y a du vent prévu samedi. Mais avant samedi il y a vendredi, surtout pour ceux qui ne sont pas disponibles ce week-end.
Pas de quoi affoler les compteurs mais un vent de SO entre 14 et 18 nds suivant les sites et avec une tendance à la hausse.
Probablement La Baule pour moi à l'heure du déjeuner à la marée descendante / basse.
			 
			
					
				Re: 2016-01-29 vendredi
				Posté : ven. 29 janv. 2016 08:28
				par Seb
				Salut Mag. J'y serai peut etre aussi. Je te regarderai voir si tu planouilles ou plus avant de greer :
Au taf ce we 

 
			
					
				Re: 2016-01-29 vendredi
				Posté : ven. 29 janv. 2016 11:44
				par mag
				Sur site. Suffisamment de vent pour planner à piori. Je grée 8,4 m2.
			 
			
					
				Re: 2016-01-29 vendredi
				Posté : ven. 29 janv. 2016 12:13
				par Seb
				Euhhhh 10kt à l anėmo 

 et des passages pluvieux...ça donne pas envie.
Je crois que je vais faire piscine 

 
			
					
				Re: 2016-01-29 vendredi
				Posté : ven. 29 janv. 2016 16:05
				par mag
				Seb a écrit :Euhhhh 10kt à l anėmo 

 et des passages pluvieux...ça donne pas envie.
Je crois que je vais faire piscine 

 
Tu es un peu sévère. Un vent variant entre 10 et 18 nds de secteur OSO - SO entre 12h et 14h.
Un plan d'eau assez plat et glissant et une bonne sortie en RS 6.5 (140L - 85 cm) et XO Gold 9,0 m2, la 8,4 m2 serait bien passée aussi.
 
			
					
				Re: 2016-01-29 vendredi
				Posté : ven. 29 janv. 2016 17:50
				par Seb
				mag a écrit :Seb a écrit :Euhhhh 10kt à l anėmo 

 et des passages pluvieux...ça donne pas envie.
Je crois que je vais faire piscine 

 
Tu es un peu sévère. Un vent variant entre 10 et 18 nds de secteur OSO - SO entre 12h et 14h.
Un plan d'eau assez plat et glissant et une bonne sortie en RS 6.5 (140L - 85 cm) et XO Gold 9,0 m2, la 8,4 m2 serait bien passée aussi.
 
je suis venu...j'ai vu 
 
 
à la prochaine 
