Page 2 sur 2

Re: Gun Sails 2017

Posté : dim. 27 nov. 2016 18:50
par Olivier44

Re: Gun Sails 2017

Posté : lun. 5 déc. 2016 21:12
par Olivier44
Le tarif de la GS-R 2017 sur le site Gun Sails http://www.gunsails.com/gsr-2017.html :

GS-R 2017 .........: 5.0 565, ........., 5.6 585, 6.3 639, 7.1 665, 7.8 689, 8.2 699, 8.6 705, 9.2 725, 9.6 735, 10. 745, 11.0 765, 12.0 785 €
GS-R 2016 .........: 5.0 539, ........., 5.6 585, 6.3 609, 7.1 635, 7.9 655, ........., 8.7 669, ........, 9.5 689, 10. 709, 11.0 719, 12.0 739 €
GS-R 2015 .........: 5.0 499, ........., 5.6 549, 6.3 569, 7.1 599, 7.9 619, ........., 8.7 639, ........, 9.5 649, 10. 659, 11.0 669, 12.0 689 €
GS-R 2014 .........: 5.0 499, ........., 5.6 539, 6.3 559, 7.1 589, 7.9 609, ........., 8.7 629, ........, 9.5 639, 10. 649, 11.0 659, 12.0 679 €
GS-R 2013 .........: 5.0 499, ........., 5.6 539, 6.3 559, 7.1 589, 7.9 609, ........., 8.7 629, ........, 9.5 639, 9.9 649, 10.9 659, 11.8 679 €
Mega XS/XR 2012 : 5.0 499, ........., 5.6 519, 6.3 539, 7.1 565, 7.9 585, ........., 8.7 599, ........., 9.5 619, 9.9 629, 10.9 639, 11.8 659 €
Mega XS/XR 2011 : 5.0 499, ........., 5.6 509, 6.3 529, 7.1 549, 7.9 569, ........., 8.7 589, ........., 9.5 609, 9.9 619, 10.9 629, 11,8 649 €
Mega XS/XR 2010 : 5.0 489, 5.2 499, 5.7 509, 6.3 529, 6.9 549, 7.5 559, 8.1 569, 8.8 579, ........., 9.5 589, 9.9 599, 10.9 609, 11,8 629 €


Le tarif de la Vector 2017 sur le site Gun Sails http://www.gunsails.com/vector-2017.html :

Vector 2017 .....: 5.0 469, 5.6 479, 6.0 459, 6.3 489, 7.1 509, 7.8 529, ........, 8.6 549, 9.6 569 €
Vector 2016 .....: ........., ........, 6.0 459, 6.5 469, 7.0 485, 7.5 495, 8.0 505, 8.6 519, 9.6 545 €
Vector 2015 .....: ........., ........, 6.0 429, 6.5 459, 7.0 469, 7.5 479, 8.0 489, 8.6 499, 9.6 519 €
Vector 2014 .....: ........., ........, 6.0 429, 6.5 459, 7.0 469, 7.5 479, 8.0 489, 8.6 499, 9.6 509 €
Vector 2013 .....: ........., ........, 6.0 399, 6.5 419, 7.0 439, 7.5 449, 8.0 459, 8.6 469, 9.6 479 €
Cannonball 2012 : ........., ........, 6.0 399, 6.5 419, 7.0 439, 7.5 449, 8.0 459, 8.6 469, 9.6 479 €
Cannonball 2011 : ........., ........, 6.0 399, 6.5 419, 7.0 439, 7.5 449, 8.0 459, 8.6 469, 9.6 479 €
Cannonball 2010 : ........., ........, 6.0 395, 6.5 415, 7.0 435, 7.5 445, 8.0 455, 8.6 465, 9.6 475 €
Cannonball 2009 : ........., ........, 6.0 395, 6.5 415, 7.0 435, 7.5 445, 8.0 455, 8.6 465, 9.6 475, 10.4 485 €
Cannonball 2008 : ........., ........, 6.0 385, 6.5 399, 7.0 425, 7.5 435, 8.0 445, 8.6 455, 9.6 459, 10.4 469 €
Booster 2007 ....: ........., ........, 5.8 385, 6.5 399, 7.0 425, 7.5 435, 8.0 445, 8.7 455, 9.6 459, 10.5 469 €

Re: Gun Sails 2017

Posté : mar. 6 déc. 2016 19:01
par Olivier44

Re: Gun Sails 2017

Posté : jeu. 8 déc. 2016 19:56
par Olivier44

Re: Gun Sails 2017

Posté : mar. 31 janv. 2017 14:37
par Jean-marc
Mes nouveaux jouets sont arrivés...
100_4666.JPG
100_4666.JPG (272.19 Kio) Vu 4333 fois
100_4662.JPG
100_4662.JPG (310.11 Kio) Vu 4333 fois

Re: Gun Sails 2017

Posté : jeu. 2 févr. 2017 10:41
par tenroc
7 voiles neuves, il y en a qui ont de la chance !!!!!!

Re: Gun Sails 2017

Posté : jeu. 2 févr. 2017 13:51
par Jean-marc
oui chaque année je change...
Jean-marc BEL.14
http://www.acrospeed.be" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Gun Sails 2017

Posté : ven. 3 févr. 2017 08:50
par tenroc
Je suppose que tu es coureur. Si c'est le cas : est-ce tu utilises toutes tes voiles durant la saison ? et /ou Quelles sont les voiles que tu utilises le plus ?

Re: Gun Sails 2017

Posté : ven. 3 févr. 2017 10:01
par Jean-marc
salut,
effectivement je suis coureur, pour les taille le plus employé, comme je me déplace beaucoup dans le nord (hollande) souvent les grandes tailles 9,6 - 8,6 - 7,8 sur la speed de weymouth (vent moyen depuis 5 ans) 6,3-7,1-7,8 et sur tarifa et gruissan de 4,0 à 7,1 mais vu que je m'entraîne en hollande la 7,8 est la plus utilisée, on peut se voir sur le défi pour en parler
Jean-marc

Re: Gun Sails 2017

Posté : ven. 3 févr. 2017 13:44
par tenroc
Merci pour la réponse. Le défi wind je suppose ? je ne suis pas intéressé par la compet. Ma question était celle d'un passionné curieux. Les voiles de course ne sont pas pour moi et mon niveau. Le fait que tu navigues souvent et que la taille de voile que tu utilises le plus est 7,8 me permet de me faire une idée pour étalonner mon quiver d'amateur.

Re: Gun Sails 2017

Posté : ven. 3 févr. 2017 13:54
par Jean-marc
Tout dépend sur quel spot tu navigue, pour du bien faire en dessous de 6m²(6-5,5-5,0) tout les demi-mètre et au dessus tout les mètres (7-8-9) peuvent convenir en grande taille deux cambers minimum sinon il existe de bonne voiles sans cam sunray(0 cam) et rapide (2 cam)
Jm

Re: Gun Sails 2017

Posté : ven. 3 févr. 2017 16:01
par tenroc
C'était aussi pour voir dans quelle voile investir le plus. J'ai donc eu raison d'investir un peu plus pour ma 7,2 qui je le vérifie doucement est la voile que j'utilise le plus (un peu comme toi la 7,8) Je navigue vers Lorient mais pas toute l'année seulement pendant les vacances.

Re: Gun Sails 2017

Posté : mar. 7 févr. 2017 20:58
par Olivier44
Gun Sails Vector 2017 :

Image
Source http://www.windsurfing.nl" onclick="window.open(this.href);return false;

Re: Gun Sails 2017

Posté : jeu. 9 févr. 2017 20:36
par ddec
superbe cette Vector,espérons une 8.2 comme la Race pour 2018 \:D/

Re: Gun Sails 2017

Posté : lun. 27 févr. 2017 07:16
par Jean-marc
première navigation en 7,8m² - la voile est bien faite, plus légère, les mesures annoncées correspondes bien à la réalité, les cams passent bien ...un pur bonheur
100_4671.JPG
100_4671.JPG (314.68 Kio) Vu 3289 fois
100_4669.JPG
100_4669.JPG (337.7 Kio) Vu 3289 fois