GPSActionReplay
Speed Results


mechouille_080706_Gruissan



Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com

Rider : mechouille , Setttings = [only ONE best per run | LINEAR speed]

Total Distance = 29,641 Km , Average speed = 18,72km/h [10,11Knots] , Total Time = 1 hour 34 minutes


5 bests' average = 65,44km/h [35,34Knots]

Best Speed n°1 = 67,93km/h [36,68Knots] (37,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 66,18km/h [35,73Knots] (36,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 64,52km/h [34,84Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 64,52km/h [34,84Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 64,06km/h [34,59Knots] (35,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 64,01km/h [34,56Knots] (35,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 63,82km/h [34,46Knots] (35,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 63,41km/h [34,24Knots] (35,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 62,53km/h [33,76Knots] (34,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 62,53km/h [33,76Knots] (34,7 meters in 2,0 sec.)

5 best 100 meter (at least) average = 62,19km/h [33,58Knots]

100 meter run n°1 = 63,8km/h [34,45Knots] (106,3 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 63,5km/h [34,29Knots] (105,8 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 61,87km/h [33,41Knots] (103,1 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 61,4km/h [33,15Knots] (102,3 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 60,38km/h [32,6Knots] (100,6 m. in 6,0 s.)

5 best 250 meter (at least) average = 59,27km/h [32,01Knots]

250 meter run n°1 = 59,98km/h [32,38Knots] (266,6 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°2 = 59,75km/h [32,26Knots] (265,6 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°3 = 59,73km/h [32,25Knots] (265,5 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 59,72km/h [32,24Knots] (265,4 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°5 = 57,2km/h [30,88Knots] (254,2 m. in 16,0 s.)

5 best 500 meter (at least) average = 57,53km/h [31,06Knots]

500 meter run n°1 = 59,67km/h [32,22Knots] (530,4 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°2 = 58,81km/h [31,75Knots] (522,7 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 57,76km/h [31,19Knots] (513,5 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°4 = 56,89km/h [30,72Knots] (505,7 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°5 = 54,52km/h [29,44Knots] (514,9 m. in 34,0 s.)

5 best 1852 meter (at least) average = 53,56km/h [28,92Knots]

1852 meter run n°1 = 57,51km/h [31,05Knots] (1 853,1 m. in 116,0 s.)
1852 meter run n°2 = 55,96km/h [30,22Knots] (1 865,5 m. in 120,0 s.)
1852 meter run n°3 = 55,46km/h [29,94Knots] (1 879,4 m. in 122,0 s.)
1852 meter run n°4 = 51,68km/h [27,91Knots] (1 866,3 m. in 130,0 s.)
1852 meter run n°5 = 47,2km/h [25,49Knots] (1 861,9 m. in 142,0 s.)

5 best 2 second (at least) average = 65,22km/h [35,22Knots]

2 second run n°1 = 67,93km/h [36,68Knots] (37,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 66,18km/h [35,73Knots] (36,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 64,52km/h [34,84Knots] (35,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 64,06km/h [34,59Knots] (35,6 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 63,41km/h [34,24Knots] (35,2 m. in 2,0 s.)

5 best 10 second (at least) average = 60,57km/h [32,7Knots]

10 second run n°1 = 61,93km/h [33,44Knots] (172,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 60,94km/h [32,9Knots] (169,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 60,42km/h [32,62Knots] (167,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 60,04km/h [32,42Knots] (166,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 59,5km/h [32,13Knots] (165,3 m. in 10,0 s.)

5 best 3600 second (at least) average = 3,63km/h [1,96Knots]

3600 second run n°1 = 18,13km/h [9,79Knots] (18 128,6 m. in 3 600,0 s.)