| GPSActionReplay Speed Results
| | mechouille_080803_Gruissan
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : mechouille , Setttings = [only ONE best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 38,731 Km , Average speed = 21,67km/h [11,7Knots] , Total Time = 1 hour 47 minutes
5 bests' average = 65,44km/h [35,33Knots]
Best Speed n°1 = 68,7km/h [37,09Knots] (38,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 65,03km/h [35,11Knots] (36,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 64,64km/h [34,91Knots] (35,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 64,41km/h [34,78Knots] (35,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 63,96km/h [34,53Knots] (35,5 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 63,96km/h [34,53Knots] (35,5 meters in 2,0 sec.)
5 best 100 meter (at least) average = 63,2km/h [34,13Knots]
100 meter run n°1 = 65,84km/h [35,55Knots] (109,7 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 63,28km/h [34,17Knots] (105,5 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 63,15km/h [34,1Knots] (105,2 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 62,12km/h [33,54Knots] (103,5 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 61,63km/h [33,27Knots] (102,7 m. in 6,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 61,58km/h [33,25Knots]
250 meter run n°1 = 63,58km/h [34,33Knots] (282,6 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°2 = 62,1km/h [33,53Knots] (276,0 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°3 = 62,04km/h [33,5Knots] (275,7 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 60,54km/h [32,69Knots] (269,1 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°5 = 59,62km/h [32,19Knots] (265,0 m. in 16,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 58,98km/h [31,85Knots]
500 meter run n°1 = 60,51km/h [32,68Knots] (504,3 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°2 = 59,48km/h [32,12Knots] (528,7 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°3 = 58,68km/h [31,68Knots] (521,6 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°4 = 58,24km/h [31,45Knots] (517,7 m. in 32,0 s.)
500 meter run n°5 = 58km/h [31,32Knots] (515,5 m. in 32,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 52,35km/h [28,27Knots]
1852 meter run n°1 = 55,53km/h [29,98Knots] (1 881,7 m. in 122,0 s.)
1852 meter run n°2 = 52,47km/h [28,33Knots] (1 865,7 m. in 128,0 s.)
1852 meter run n°3 = 52,26km/h [28,22Knots] (1 858,3 m. in 128,0 s.)
1852 meter run n°4 = 51,01km/h [27,54Knots] (1 870,3 m. in 132,0 s.)
1852 meter run n°5 = 50,47km/h [27,25Knots] (1 878,5 m. in 134,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 64,63km/h [34,9Knots]
2 second run n°1 = 68,7km/h [37,09Knots] (38,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 65,03km/h [35,11Knots] (36,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 63,96km/h [34,53Knots] (35,5 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 62,94km/h [33,99Knots] (35,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 62,53km/h [33,76Knots] (34,7 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 62,63km/h [33,82Knots]
10 second run n°1 = 65,27km/h [35,24Knots] (181,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 63,09km/h [34,07Knots] (175,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 62,79km/h [33,9Knots] (174,4 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 61,29km/h [33,09Knots] (170,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 60,71km/h [32,78Knots] (168,6 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 3,94km/h [2,12Knots]
3600 second run n°1 = 19,68km/h [10,62Knots] (19 675,4 m. in 3 600,0 s.)