Session sympa avec le Team.
Première sortie de l'année avec la Speed + SO5 28 + NP 5.0
Pas à l'aise du tout dans le clapot sur le bord de près. Descente plus facile mais aucune accélération.
La boîte de François avec explosion de la voile et cassage du mât ayant freiné mes ardeurs
Une Vmax à 33.6 Nds :
5 bests' average = 62,01km/h [33,48Knots]
Best Speed n°1 = 62,61km/h [33,81Knots] (34,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 62,61km/h [33,81Knots] (34,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 62,22km/h [33,59Knots] (34,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 61,81km/h [33,38Knots] (34,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 60,79km/h [32,83Knots] (33,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 60,46km/h [32,65Knots] (33,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 60,46km/h [32,64Knots] (33,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 60,46km/h [32,64Knots] (33,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 60,46km/h [32,64Knots] (33,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 60,46km/h [32,64Knots] (33,6 meters in 2,0 sec.)
5 best 10 second (at least) average = 58,39km/h [31,53Knots]
10 second run n°1 = 60,24km/h [32,53Knots] (167,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 58,56km/h [31,62Knots] (162,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 57,87km/h [31,25Knots] (160,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 57,86km/h [31,24Knots] (160,7 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 57,42km/h [31,01Knots] (159,5 m. in 10,0 s.)
5 best 100 meter (at least) average = 59,35km/h [32,05Knots]
100 meter run n°1 = 61,02km/h [32,95Knots] (101,7 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 60,22km/h [32,52Knots] (100,4 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 58,91km/h [31,81Knots] (130,9 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 58,32km/h [31,49Knots] (129,6 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°5 = 58,29km/h [31,47Knots] (129,5 m. in 8,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 57,38km/h [30,98Knots]
250 meter run n°1 = 58,69km/h [31,69Knots] (260,9 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°2 = 57,89km/h [31,26Knots] (257,3 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°3 = 56,89km/h [30,72Knots] (252,8 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 56,74km/h [30,64Knots] (252,2 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°5 = 56,68km/h [30,61Knots] (251,9 m. in 16,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 54,92km/h [29,66Knots]
500 meter run n°1 = 55,53km/h [29,98Knots] (524,4 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°2 = 54,93km/h [29,66Knots] (518,8 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°3 = 54,9km/h [29,65Knots] (518,5 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°4 = 54,64km/h [29,5Knots] (516,1 m. in 34,0 s.)
500 meter run n°5 = 54,62km/h [29,49Knots] (515,8 m. in 34,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 51,84km/h [27,99Knots]
1000 meter run n°1 = 53,3km/h [28,78Knots] (1 006,8 m. in 68,0 s.)
1000 meter run n°2 = 53,1km/h [28,67Knots] (1 002,9 m. in 68,0 s.)
1000 meter run n°3 = 52,06km/h [28,11Knots] (1 012,4 m. in 70,0 s.)
1000 meter run n°4 = 50,59km/h [27,32Knots] (1 011,8 m. in 72,0 s.)
1000 meter run n°5 = 50,14km/h [27,07Knots] (1 002,8 m. in 72,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 46,02km/h [24,85Knots]
1852 meter run n°1 = 49,16km/h [26,54Knots] (1 857,1 m. in 136,0 s.)
1852 meter run n°2 = 49,15km/h [26,54Knots] (1 857,0 m. in 136,0 s.)
1852 meter run n°3 = 45,8km/h [24,73Knots] (1 857,3 m. in 146,0 s.)
1852 meter run n°4 = 44,06km/h [23,79Knots] (1 860,4 m. in 152,0 s.)
1852 meter run n°5 = 41,91km/h [22,63Knots] (1 862,5 m. in 160,0 s.)
Retenté en fin de session en 5.8 RS6 + Falcon 91, c'était mieux avec plus d'appuis mais pas mieux en Vmax.
J'ai pas vraiment senti la Falcon Speed : le bonhomme n'était pas à la hauteur de l'engin
Content d'avoir navigué avec tout les copains
@+ pour de nouvelles aventures