
Petits scores pour moi mais grosse journée de speed.
Les bons ont largement passé les 40 Nds et Jacques VDH les 45 Nds

:
Total Distance = 54,239 Km , Average speed = 8,28km/h [4,47Knots] , Total Time = 6 hours 33 minutes
5 bests' average = 68,76km/h [37,12Knots]
Best Speed n°1 = 68,91km/h [37,21Knots] (38,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 68,91km/h [37,21Knots] (38,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 68,7km/h [37,09Knots] (38,2 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 68,63km/h [37,05Knots] (38,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 68,63km/h [37,05Knots] (38,1 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 66,24km/h [35,76Knots] (36,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 66,24km/h [35,76Knots] (36,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 66,24km/h [35,76Knots] (36,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 66,24km/h [35,76Knots] (36,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 66,24km/h [35,76Knots] (36,8 meters in 2,0 sec.)
5 best 100 meter (at least) average = 65,64km/h [35,44Knots]
100 meter run n°1 = 65,97km/h [35,62Knots] (110,0 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°2 = 65,89km/h [35,58Knots] (109,8 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°3 = 65,61km/h [35,42Knots] (109,3 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°4 = 65,61km/h [35,42Knots] (109,3 m. in 6,0 s.)
100 meter run n°5 = 65,14km/h [35,17Knots] (108,6 m. in 6,0 s.)
5 best 250 meter (at least) average = 63,87km/h [34,49Knots]
250 meter run n°1 = 64,48km/h [34,82Knots] (250,8 m. in 14,0 s.)
250 meter run n°2 = 64,42km/h [34,78Knots] (250,5 m. in 14,0 s.)
250 meter run n°3 = 63,74km/h [34,41Knots] (283,3 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°4 = 63,55km/h [34,31Knots] (282,4 m. in 16,0 s.)
250 meter run n°5 = 63,18km/h [34,11Knots] (280,8 m. in 16,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 62,62km/h [33,81Knots]
500 meter run n°1 = 63,29km/h [34,17Knots] (527,4 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°2 = 62,8km/h [33,91Knots] (523,3 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°3 = 62,56km/h [33,78Knots] (521,4 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°4 = 62,34km/h [33,66Knots] (519,5 m. in 30,0 s.)
500 meter run n°5 = 62,13km/h [33,55Knots] (517,7 m. in 30,0 s.)
5 best 1000 meter (at least) average = 59,76km/h [32,27Knots]
1000 meter run n°1 = 60,97km/h [32,92Knots] (1 016,2 m. in 60,0 s.)
1000 meter run n°2 = 60,41km/h [32,62Knots] (1 006,9 m. in 60,0 s.)
1000 meter run n°3 = 59,39km/h [32,07Knots] (1 022,8 m. in 62,0 s.)
1000 meter run n°4 = 59,03km/h [31,87Knots] (1 016,6 m. in 62,0 s.)
1000 meter run n°5 = 59,01km/h [31,86Knots] (1 016,3 m. in 62,0 s.)
5 best 1852 meter (at least) average = 34,58km/h [18,67Knots]
1852 meter run n°1 = 39,69km/h [21,43Knots] (1 852,2 m. in 168,0 s.)
1852 meter run n°2 = 35,88km/h [19,37Knots] (1 853,8 m. in 186,0 s.)
1852 meter run n°3 = 33,77km/h [18,23Knots] (1 857,4 m. in 198,0 s.)
1852 meter run n°4 = 31,77km/h [17,16Knots] (1 853,5 m. in 210,0 s.)
1852 meter run n°5 = 31,77km/h [17,16Knots] (1 871,1 m. in 212,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 68,76km/h [37,12Knots]
2 second run n°1 = 68,91km/h [37,21Knots] (38,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 68,91km/h [37,21Knots] (38,3 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 68,7km/h [37,09Knots] (38,2 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 68,63km/h [37,05Knots] (38,1 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 68,63km/h [37,05Knots] (38,1 m. in 2,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 64,7km/h [34,93Knots]
10 second run n°1 = 65,59km/h [35,41Knots] (182,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 65,03km/h [35,11Knots] (180,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 64,97km/h [35,08Knots] (180,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 64,02km/h [34,57Knots] (177,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 63,88km/h [34,49Knots] (177,4 m. in 10,0 s.)
5 best 3600 second (at least) average = 9,58km/h [5,17Knots]
3600 second run n°1 = 16,18km/h [8,73Knots] (16 177,0 m. in 3 600,0 s.)
3600 second run n°2 = 11,07km/h [5,98Knots] (11 072,8 m. in 3 601,0 s.)
3600 second run n°3 = 9,61km/h [5,19Knots] (9 612,1 m. in 3 600,0 s.)
3600 second run n°4 = 8,5km/h [4,59Knots] (8 498,8 m. in 3 600,0 s.)
3600 second run n°5 = 2,53km/h [1,37Knots] (3 965,8 m. in 5 643,0 s.)