GA Sails 2017
-
romainlhuillier
- Messages : 2
- Enregistré le : lun. 18 janv. 2016 16:56
- Contact :
GA Sails 2017
Vapor 2017
https://CENSURE.php?fbid ... =3&theater -
https://CENSURE.php?fbid ... =3&theater -
-
Windsurftom
- Messages : 4
- Enregistré le : mer. 13 avr. 2016 07:56
- Contact :
Re: GA 2017
Pas de latte a travers le wishbone


- francois
- Messages : 3653
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Rennes, Lancieux, Gâvres
- Contact :
Re: GA 2017
Ni de lattes qui dépasse le point d'écoute d'ailleurs !
F195
À vendre :
- foil AFS Performer 1900
- S2Maui Dragon 4.6 + Venom 8.4 2019
- mât MS 100% 490
- rallonges et plaquettes MXT
- wishbone MS Carbon 190-240
À vendre :
- foil AFS Performer 1900
- S2Maui Dragon 4.6 + Venom 8.4 2019
- mât MS 100% 490
- rallonges et plaquettes MXT
- wishbone MS Carbon 190-240
-
gigi66
- Messages : 385
- Enregistré le : sam. 10 avr. 2010 10:57
- Contact :
Re: GA 2017
Bizarre on dirait qu'il manque une latte entre les 2 de part et d'autre du wish 
-
sailpower
- Messages : 18
- Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 20:27
- Contact :
Re: GA 2017
c'est juste que la latte en dessous du wish ne croisent plus le wish, rien d'extraordinaire la dedansgigi66 a écrit :Bizarre on dirait qu'il manque une latte entre les 2 de part et d'autre du wish
-
ddec
- Messages : 91
- Enregistré le : sam. 20 déc. 2008 17:40
- Contact :
Re: GA 2017
et pas sûr qu'il y ait un camber sur la latte du bas !
- ehms67
- Messages : 155
- Enregistré le : dim. 24 juil. 2011 16:43
- Contact :
Re: GA Sails 2017
Risky change






-
767
- Messages : 106
- Enregistré le : sam. 14 août 2010 15:06
- Contact :
Re: GA Sails 2017
vive l'enfer pour gréer avec la latte du bas plus longue que le wish...
- ehms67
- Messages : 155
- Enregistré le : dim. 24 juil. 2011 16:43
- Contact :
-
evalaye
- Messages : 17
- Enregistré le : ven. 23 sept. 2011 13:05
- Contact :
Re: GA Sails 2017
Bonjour,
Sur le site de GA Sails, toutes les voiles ont cette nouveauté : "NEW FOR 2017: All new Constant Curve Luff shape."
Exit le hard top au profit du constant curve, si je comprend bien ?!?!
Sur le site de GA Sails, toutes les voiles ont cette nouveauté : "NEW FOR 2017: All new Constant Curve Luff shape."
Exit le hard top au profit du constant curve, si je comprend bien ?!?!
-
gigi66
- Messages : 385
- Enregistré le : sam. 10 avr. 2010 10:57
- Contact :
Re: GA Sails 2017
oui, confirmé un peu partout (merci pour ceux qui ne veulent pas changer leur mat)
- Olivier44
- Messages : 17447
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: GA Sails 2017
La gamme GA Sails freeride 2017 : http://ga-windsurfing.com/sails/2017/freeride/
- Olivier44
- Messages : 17447
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
- Olivier44
- Messages : 17447
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: GA Sails 2017
Le tarif de la GA Sails Phantom 2017 :
2017 : 5.7 899, 6.4 949, 7.1 999, 7.8 1059, 8.5 1079, 9.2 1099 €
2016 : 5.7 889, 6.4 939, 7.1 989, 7.8 1049, 8.5 1069, 9.2 1089 €
2015 : 5.7 809, 6.4 849, 7.1 899, 7.8 0959, 8.5 0979, 9.2 0989 €
2014 : 5.7 769, 6.4 809, 7.1 849, 7.8 0899, 8.5 0919, 9.2 0939 €
2013 : 5.7 759, 6.4 799, 7.1 839, 7.8 0899, 8.5 0919, 9.2 0929 €
2012 : 5.7 749, 6.4 789, 7.1 829, 7.8 0889, 8.5 0899, 9.2 0909 €
Gaastra GTX de 2011 à 2006 :
2011 : 5.5 659, 6.0 709, 6.5 719, 7.0 739, 7.5 749, 8.0 799, 8.5 809, 9.0 829, 9.8 849 €
2010 : 5.5 619, 6.0 659, 6.5 669, 7.0 679, 7.5 699, 8.0 749, 8.5 759, 9.0 769, 9.8 799 €
2009 : 5.5 635, 6.0 645, 6.5 655, 7.0 665, 7.5 675, 8.0 685, 8.5 695, 9.0 715, 9.8 735 €
2008 : ---------, 6.0 615, 6.5 625, 7.0 635, 7.5 645, 8.0 655, 8.5 665, 9.0 685, 9.8 705, 10.5 725 €
2007 : ---------, 6.0 599, 6.5 609, 7.0 615, 7.5 629, 8.0 639, 8.5 649, 9.0 659, 9.8 679, 10.5 699 €
2006 : ---------, 6.0 589, 6.5 599, 7.0 605, 7.5 615, 8.0 625, 8.5 639, 9.0 645, 9.8 665, 10.5 685 €
2017 : 5.7 899, 6.4 949, 7.1 999, 7.8 1059, 8.5 1079, 9.2 1099 €
2016 : 5.7 889, 6.4 939, 7.1 989, 7.8 1049, 8.5 1069, 9.2 1089 €
2015 : 5.7 809, 6.4 849, 7.1 899, 7.8 0959, 8.5 0979, 9.2 0989 €
2014 : 5.7 769, 6.4 809, 7.1 849, 7.8 0899, 8.5 0919, 9.2 0939 €
2013 : 5.7 759, 6.4 799, 7.1 839, 7.8 0899, 8.5 0919, 9.2 0929 €
2012 : 5.7 749, 6.4 789, 7.1 829, 7.8 0889, 8.5 0899, 9.2 0909 €
Gaastra GTX de 2011 à 2006 :
2011 : 5.5 659, 6.0 709, 6.5 719, 7.0 739, 7.5 749, 8.0 799, 8.5 809, 9.0 829, 9.8 849 €
2010 : 5.5 619, 6.0 659, 6.5 669, 7.0 679, 7.5 699, 8.0 749, 8.5 759, 9.0 769, 9.8 799 €
2009 : 5.5 635, 6.0 645, 6.5 655, 7.0 665, 7.5 675, 8.0 685, 8.5 695, 9.0 715, 9.8 735 €
2008 : ---------, 6.0 615, 6.5 625, 7.0 635, 7.5 645, 8.0 655, 8.5 665, 9.0 685, 9.8 705, 10.5 725 €
2007 : ---------, 6.0 599, 6.5 609, 7.0 615, 7.5 629, 8.0 639, 8.5 649, 9.0 659, 9.8 679, 10.5 699 €
2006 : ---------, 6.0 589, 6.5 599, 7.0 605, 7.5 615, 8.0 625, 8.5 639, 9.0 645, 9.8 665, 10.5 685 €
- Olivier44
- Messages : 17447
- Enregistré le : lun. 21 juil. 2008 12:42
- Localisation : Saint-Herblain
- Contact :
Re: GA Sails 2017
Le tarif de la GA Vapor 2017 :
2017 : 5.4 999, 5.8 1019, 6.4 1099, 7.1 1159, 7.9 1189, 8.6 1259, 9.2 1299, 9.6 1329, 10.0 ------, 11.0 -----, 12.5 ------ €
2016 : 5.2 959, 5.6 0989, 6.4 1069, 7.1 1119, 7.9 1149, 8.6 1219, 9.2 1259, 9.6 1289, 10.0 1389, 11.0 1449, 12.5 1499 €
2015 : 5.2 859, 5.6 0879, 6.4 0959, 7.1 0999, 7.9 1029, 8.6 1089, 9.2 1129, 9.6 1159, 10.0 1179, 11.0 1229, 12.5 1279 €
2014 : 5.2 859, 5.6 0879, 6.4 0959, 7.1 0999, 7.9 1020, 8.6 1089, 9.2 1129, 9.6 1149, 10.0 1179, 11.0 1229, 12.5 1279 €
2013 : 5.4 839, 5.7 0859, 6.4 0909, 7.1 0949, 7.9 0969, 8.6 1029, ----------, 9.5 1069, 10.0 1159, 11.0 1199, 12.0 1259 €
2012 : 5.2 809, 5.7 0849, 6.4 0899, 7.1 0929, 7.9 0959, 8.6 1009, ----------, 9.5 1049, 10.0 1099, 11.0 1149, 12.0 1189 €
2011 : 5.2 789, 5.7 0839, 6.4 0869, 7.1 0899, 7.9 0939, 8.6 0979, ----------, 9.5 1019, 10.0 1019, 11.0 1089, 12.0 1129 €
2009 : 5.0 719, 5.5 0749, 6.0 0799, 6.7 0859, 7.6 0889, 8.4 0919, 9.3 0959, ----------, 10.0 1019, 11.0 1069, 12.0 1099 €
2008 : 5.0 699, 5.5 0719, 6.0 0749, 6.7 0809, 7.6 0859, 8.2 0889, 9.0 0929, ----------, 10.0 0959, 11.0 1019, 12.0 1069 €
2007 : 5.0 669, 5.5 0699, 6.0 0709, 7.0 0759, 7.6 0819, 8.2 0839, 9.0 0869, ----------, 10.0 0899, 11.0 0949, 12.0 0979 €
2006 : 5.0 669, 5.5 0695, 6.0 0705, 7.0 0759, 7.6 0815, 8.2 0829, 9.0 0849, ----------, 10.0 0895, 11.0 0939, 12.0 0975 €
2017 : 5.4 999, 5.8 1019, 6.4 1099, 7.1 1159, 7.9 1189, 8.6 1259, 9.2 1299, 9.6 1329, 10.0 ------, 11.0 -----, 12.5 ------ €
2016 : 5.2 959, 5.6 0989, 6.4 1069, 7.1 1119, 7.9 1149, 8.6 1219, 9.2 1259, 9.6 1289, 10.0 1389, 11.0 1449, 12.5 1499 €
2015 : 5.2 859, 5.6 0879, 6.4 0959, 7.1 0999, 7.9 1029, 8.6 1089, 9.2 1129, 9.6 1159, 10.0 1179, 11.0 1229, 12.5 1279 €
2014 : 5.2 859, 5.6 0879, 6.4 0959, 7.1 0999, 7.9 1020, 8.6 1089, 9.2 1129, 9.6 1149, 10.0 1179, 11.0 1229, 12.5 1279 €
2013 : 5.4 839, 5.7 0859, 6.4 0909, 7.1 0949, 7.9 0969, 8.6 1029, ----------, 9.5 1069, 10.0 1159, 11.0 1199, 12.0 1259 €
2012 : 5.2 809, 5.7 0849, 6.4 0899, 7.1 0929, 7.9 0959, 8.6 1009, ----------, 9.5 1049, 10.0 1099, 11.0 1149, 12.0 1189 €
2011 : 5.2 789, 5.7 0839, 6.4 0869, 7.1 0899, 7.9 0939, 8.6 0979, ----------, 9.5 1019, 10.0 1019, 11.0 1089, 12.0 1129 €
2009 : 5.0 719, 5.5 0749, 6.0 0799, 6.7 0859, 7.6 0889, 8.4 0919, 9.3 0959, ----------, 10.0 1019, 11.0 1069, 12.0 1099 €
2008 : 5.0 699, 5.5 0719, 6.0 0749, 6.7 0809, 7.6 0859, 8.2 0889, 9.0 0929, ----------, 10.0 0959, 11.0 1019, 12.0 1069 €
2007 : 5.0 669, 5.5 0699, 6.0 0709, 7.0 0759, 7.6 0819, 8.2 0839, 9.0 0869, ----------, 10.0 0899, 11.0 0949, 12.0 0979 €
2006 : 5.0 669, 5.5 0695, 6.0 0705, 7.0 0759, 7.6 0815, 8.2 0829, 9.0 0849, ----------, 10.0 0895, 11.0 0939, 12.0 0975 €
